| Rank | City | State | Feet |
| 1 | Valdez | AK | 27.4 |
| 2 | Mt. Washington | NH | 21.2 |
| 3 | Blue Canyon | CA | 20.1 |
| 4 | Yakutat | AK | 16.8 |
| 5 | Marquette | MI | 10.8 |
| 6 | Sault Ste. Marie | MI | 9.7 |
| 7 | Talkeetna | AK | 9.6 |
| 8 | Syracuse | NY | 9.5 |
| 9 | Caribou | ME | 9.2 |
| 10 | Mount Shasta | CA | 8.7 |
| 11 | Lander | WY | 8.5 |
| 12 | Flagstaff | AZ | 8.4 |
| 13 | Juneau | AK | 8.3 |
| 14 | Sexton Summit | OR | 8.2 |
| 15 | Muskegon | MI | 8.1 |
| 16 | Mcgrath | AK | 7.8 |
| 17 | Buffalo | NY | 7.6 |
| 18 | Rochester | NY | 7.5 |
| 19 | Erie | PA | 7.1 |
| 20 | Alpena | MI | 7.1 |
| 21 | Bettles | AK | 6.9 |
| 22 | Binghamton | NY | 6.9 |
| 23 | Casper | WY | 6.6 |
| 24 | Kodiak | AK | 6.5 |
| 25 | Duluth | MN | 6.5 |
| 26 | Burlington | VT | 6.4 |
| 27 | Elkins | WV | 6.3 |
| 28 | Houghton Lake | MI | 6.2 |
| 29 | Sheridan | WY | 6.0 |
| 30 | Grand Rapids | MI | 6.0 |
| 31 | South Bend | IN | 5.9 |
| 32 | Portland | ME | 5.9 |
| 33 | Fairbanks | AK | 5.8 |
| 34 | Anchorage | AK | 5.8 |
| 35 | Worcester | MA | 5.6 |
| 36 | Kalispell | MT | 5.4 |
| 37 | International Falls | MN | 5.3 |
| 38 | Albany | NY | 5.3 |
| 39 | Concord | NH | 5.3 |
| 40 | Cold Bay | AK | 5.1 |
| 41 | Denver | CO | 5.0 |
| 42 | Beckley | WV | 5.0 |
| 43 | Blue Hill | MA | 4.9 |
| 44 | Great Falls | MT | 4.9 |
| 45 | Salt Lake City | UT | 4.8 |
| 46 | Homer | AK | 4.8 |
| 47 | Nome | AK | 4.8 |
| 48 | St. Paul Island | AK | 4.7 |
| 49 | Billings | MT | 4.7 |
| 50 | Youngstown | OH | 4.7 |
| 51 | Cleveland | OH | 4.6 |
| 52 | Cheyenne | WY | 4.6 |
| 53 | Gulkana | AK | 4.2 |
| 53 | Spokane | WA | 4.2 |
| 55 | Minneapolis-St.Paul | MN | 4.1 |
| 56 | Annette | AK | 4.1 |
| 57 | Bethel | AK | 4.1 |
| 58 | Lansing | MI | 4.1 |
| 59 | Ely | NV | 4.1 |
| 59 | Rochester | MN | 4.1 |
| 61 | Akron | OH | 4.0 |
| 61 | Helena | MT | 4.0 |
| 63 | Kotzebue | AK | 4.0 |
| 64 | Hartford | CT | 3.9 |
| 65 | Avoca | PA | 3.9 |
| 66 | Milwaukee | WI | 3.9 |
| 67 | King Salmon | AK | 3.9 |
| 67 | Missoula | MT | 3.9 |
| 69 | Green Bay | WI | 3.8 |
| 70 | Flint | MI | 3.8 |
| 70 | Milford | UT | 3.8 |
| 72 | Saint Cloud | MN | 3.7 |
| 73 | Dubuque | IA | 3.6 |
| 74 | Pocatello | ID | 3.6 |
| 75 | Pittsburgh | PA | 3.6 |
| 76 | Colorado Springs | CO | 3.6 |
| 76 | Madison | WI | 3.6 |
| 78 | Big Delta | AK | 3.5 |
| 78 | Burns | OR | 3.5 |
| 80 | La Crosse | WI | 3.5 |
| 81 | Barter Island | AK | 3.5 |
| 82 | Bismarck | ND | 3.5 |
| 83 | Mansfield | OH | 3.5 |
| 84 | Detroit | MI | 3.5 |
| 84 | Scottsbluff | NE | 3.5 |
| 86 | Williamsport | PA | 3.4 |
| 87 | Boston | MA | 3.4 |
| 88 | Sioux Falls | SD | 3.3 |
| 89 | Huron | SD | 3.3 |
| 89 | Unalakleet | AK | 3.3 |
| 91 | Rapid City | SD | 3.3 |
| 92 | Williston | ND | 3.2 |
| 93 | Chicago | IL | 3.2 |
| 94 | Fargo | ND | 3.2 |
| 95 | Elko | NV | 3.2 |
| 95 | Goodland | KS | 3.2 |
| 97 | Toledo | OH | 3.1 |
| 98 | Aberdeen | SD | 3.0 |
| 99 | Providence | RI | 3.0 |
| 100 | Rockford | IL | 2.9 |
| 101 | Harrisburg | PA | 2.9 |
| 102 | Alamosa | CO | 2.8 |
| 103 | Des Moines | IA | 2.8 |
| 104 | Pueblo | CO | 2.8 |
| 105 | Fort Wayne | IN | 2.7 |
| 105 | Valentine | NE | 2.7 |
| 107 | Charleston | WV | 2.7 |
| 108 | Waterloo | IA | 2.7 |
| 109 | Sioux City | IA | 2.7 |
| 110 | Allentown | PA | 2.6 |
| 111 | Omaha | NE | 2.6 |
| 112 | Grand Island | NE | 2.6 |
| 112 | Norfolk | NE | 2.6 |
| 114 | North Platte | NE | 2.5 |
| 115 | Moline | IL | 2.5 |
| 116 | New York (Central Park) | NY | 2.3 |
| 117 | Barrow | AK | 2.3 |
| 118 | Dayton | OH | 2.3 |
| 119 | Columbus | OH | 2.3 |
| 120 | Glasgow | MT | 2.3 |
| 121 | Lincoln | NE | 2.3 |
| 122 | Newark | NJ | 2.3 |
| 123 | Huntington | WV | 2.1 |
| 124 | Grand Junction | CO | 2.1 |
| 124 | Peoria | IL | 2.1 |
| 126 | Bridgeport | CT | 2.1 |
| 127 | Reno | NV | 2.1 |
| 128 | Winnemucca | NV | 2.0 |
| 129 | Yakima | WA | 2.0 |
| 130 | Springfield | IL | 2.0 |
| 131 | Columbia | MO | 1.9 |
| 132 | Roanoke | VA | 1.9 |
| 133 | Indianapolis | IN | 1.9 |
| 134 | Clayton | NM | 1.8 |
| 135 | Concordia | KS | 1.8 |
| 136 | Topeka | KS | 1.8 |
| 137 | Jackson | KY | 1.8 |
| 138 | Boise | ID | 1.7 |
| 139 | Baltimore | MD | 1.7 |
| 139 | Philadelphia | PA | 1.7 |
| 141 | Islip | NY | 1.7 |
| 142 | Wilmington | DE | 1.7 |
| 143 | Kansas City | MO | 1.7 |
| 144 | Dodge City | KS | 1.7 |
| 145 | Walla Walla | WA | 1.7 |
| 146 | St. Louis | MO | 1.7 |
| 147 | Lynchburg | VA | 1.5 |
| 148 | Pendleton | OR | 1.5 |
| 149 | Olympia | WA | 1.4 |
| 150 | Springfield | MO | 1.4 |
| 151 | Washington (National Airport) | DC | 1.4 |
| 152 | Lewiston | ID | 1.4 |
| 152 | Louisville | KY | 1.4 |
| 154 | Atlantic City | NJ | 1.3 |
| 154 | Wichita | KS | 1.3 |
| 156 | Bristol-Johnson City-Kingsport | TN | 1.3 |
| 156 | Lexington | KY | 1.3 |
| 158 | Asheville | NC | 1.3 |
| 159 | Amarillo | TX | 1.3 |
| 160 | Richmond | VA | 1.2 |
| 161 | Evansville | IN | 1.1 |
| 162 | Quillayute | WA | 1.1 |
| 163 | Knoxville | TN | 1.0 |
| 164 | Roswell | NM | 1.0 |
| 165 | Albuquerque | NM | 0.9 |
| 166 | Winslow | AZ | 0.9 |
| 167 | Lubbock | TX | 0.9 |
| 168 | Cairo | IL | 0.9 |
| 168 | Nashville | TN | 0.9 |
| 170 | Oak Ridge | TN | 0.8 |
| 171 | Oklahoma City | OK | 0.8 |
| 171 | Tulsa | OK | 0.8 |
| 173 | Wallops Island | VA | 0.7 |
| 174 | Greensboro-Wnston-Salem-Highpoint | NC | 0.7 |
| 175 | Bishop | CA | 0.7 |
| 176 | Norfolk | VA | 0.6 |
| 177 | Medford | OR | 0.6 |
| 178 | Seattle | WA | 0.6 |
| 179 | Raleigh | NC | 0.6 |
| 180 | Salem | OR | 0.6 |
| 181 | Eugene | OR | 0.6 |
| 181 | North Little Rock | AR | 0.6 |
| 183 | Portland | OR | 0.5 |
| 184 | Fort Smith | AR | 0.5 |
| 184 | Greenville-Spartanburg | SC | 0.5 |
| 186 | Wichita Falls | TX | 0.5 |
| 187 | Charlotte | NC | 0.5 |
| 187 | El Paso | TX | 0.5 |
| 189 | Little Rock | AR | 0.4 |
| 189 | Memphis | TN | 0.4 |
| 191 | Abilene | TX | 0.4 |
| 192 | Astoria | OR | 0.4 |
| 193 | Chattanooga | TN | 0.4 |
| 194 | Midland-Odessa | TX | 0.4 |
| 195 | Redding | CA | 0.3 |
| 196 | San Angelo | TX | 0.3 |
| 197 | Tupelo | MS | 0.2 |
| 198 | Huntsville | AL | 0.2 |
| 199 | Dallas-Fort Worth | TX | 0.2 |
| 200 | Athens | GA | 0.2 |
| 201 | Atlanta | GA | 0.2 |
| 201 | Cape Hatteras | NC | 0.2 |
| 203 | Birmingham | AL | 0.2 |
| 203 | Columbia | SC | 0.2 |
| 203 | Wilmington | NC | 0.2 |
| 206 | Shreveport | LA | 0.1 |
| 207 | Meridian | MS | 0.1 |
| 207 | Waco | TX | 0.1 |
| 209 | Las Vegas | NV | 0.1 |
| 209 | Tucson | AZ | 0.1 |
| 211 | Augusta | GA | 0.1 |
| 212 | Del Rio | TX | 0.1 |
| 212 | Macon | GA | 0.1 |
| 214 | Austin | TX | 0.1 |
| 214 | Jackson | MS | 0.1 |
| 216 | Charleston | SC | 0.1 |
| 216 | San Antonio | TX | 0.1 |
| 217 | Apalachicola | FL | Trace |
| 217 | Bakersfield | CA | Trace |
| 217 | Brownsville | TX | Trace |
| 217 | Daytona Beach | FL | Trace |
| 217 | Gainesville | FL | Trace |
| 217 | Jacksonville | FL | Trace |
| 217 | Long Beach | CA | Trace |
| 217 | Los Angeles | CA | Trace |
| 217 | Orlando | FL | Trace |
| 217 | Phoenix | AZ | Trace |
| 217 | Sacramento | CA | Trace |
| 217 | San Diego | CA | Trace |
| 217 | San Francisco | CA | Trace |
| 217 | San Juan | PR | Trace |
| 217 | Santa Maria | CA | Trace |
| 217 | Stockton | CA | Trace |
| 217 | Tallahassee | FL | Trace |
| 217 | Tampa | FL | Trace |
| 217 | Vero Beach | FL | Trace |
| 217 | West Palm Beach | FL | Trace |
| 217 | Yuma | AZ | Trace |
| 218 | Columbus | GA | 0.0 |
| 218 | Mobile | AL | 0.0 |
| 220 | Houston | TX | 0.0 |
| 220 | Montgomery | AL | 0.0 |
| 220 | Savannah | GA | 0.0 |
| 223 | Lake Charles | LA | 0.0 |
| 223 | Port Arthur | TX | 0.0 |
| 225 | Baton Rouge | LA | 0.0 |
| 225 | Eureka | PA | 0.0 |
| 225 | Galveston | TX | 0.0 |
| 225 | New Orleans | LA | 0.0 |
| 225 | Pensacola | FL | 0.0 |
| 230 | Corpus Christi | TX | 0.0 |
| 230 | Fresno | CA | 0.0 |
| 230 | Victoria | TX | 0.0 |
| 233 | Fort Myers | FL | 0.0 |
| 233 | Hilo | HI | 0.0 |
| 233 | Honolulu | HI | 0.0 |
| 233 | Kahului | HI | 0.0 |
| 233 | Key West | FL | 0.0 |
| 233 | Lihue | HI | 0.0 |
| 233 | Miami | FL | 0.0 |
| 233 | Santa Barbara | CA | 0.0 |
Please send suggestions and changes to Bill Dedman, Bill@PowerReporting.com.
Check out other Power Reporting resources and training for journalists.
Home page: Power Reporting.
© 1997-99 Bill Dedman